« back to the booklist
![]() |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| TOP 10 - Points | |||||||||||
| Nick | GK | L | Sections | Inventory | Opponents | Status | Score | ||||
| START | 6 | 40 | - | - | - | ||||||
| 1. | Daystalker | 6 | 24 | 70 | 8 | 9 | Dein Abenteuer ist z.. | 230 | 0:28 | ||
| 2. | Tyrsson | 8 | 33 | 72 | 6 | 8 | Dein Abenteuer ist z.. | 223 | 4:06 | ||
| 3. | Bambus | 7 | 31 | 72 | 6 | 8 | Dein Abenteuer ist z.. | 220 | 0:24 | ||
| 4. | Dennis | 8 | 40 | 70 | 6 | 7 | Dein Abenteuer ist z.. | 218 | 0:57 | ||
| 5. | Link | 6 | 32 | 69 | 6 | 8 | Dein Abenteuer ist z.. | 217 | 18:18 | ||
| 6. | MaLa | 6 | 17 | 66 | 9 | 7 | Dein Abenteuer ist z.. | 204 | 0:21 | ||
| 7. | Mel | 6 | 9 | 73 | 4 | 9 | Dein Abenteuer ist z.. | 198 | 1d 7:54 | ||
| 8. | strandmatte | 6 | 20 | 72 | 6 | 7 | Dein Abenteuer ist z.. | 198 | 0:20 | ||
| 9. | Uwe | 6 | 6 | 75 | 6 | 8 | Dein Abenteuer ist z.. | 197 | 0:49 | ||
| 10. | AK47 | 8 | 18 | 71 | 6 | 7 | Dein Abenteuer ist z.. | 197 | 1:14 | ||
| TOP 10 - Fastest finish | |||||||||||
| Nick | GK | L | Sections | Inventory | Opponents | Status | Score | ||||
| START | 6 | 40 | - | - | - | ||||||
| 1. | sdf | 6 | 0 | 25 | 4 | 2 | Alles wird dunkel. | 71 | 0:03 | ||
| 2. | Siv | 7 | -2 | 26 | 6 | 0 | Tot durch Erschöpfu.. | 61 | 0:02 | ||
| 3. | Urs Hörner | 5 | 0 | 24 | 5 | 0 | Tot durch Ersch?pfun.. | 54 | 0:02 | ||
| 4. | Drache1981 | 6 | -1 | 32 | 1 | 1 | Tot durch Erschöpfu.. | 52 | 0:03 | ||
| 5. | Basti | 6 | 0 | 17 | 3 | 1 | Tot durch Erschöpfu.. | 48 | 0:03 | ||
| 6. | erwewfs | 4 | 0 | 22 | 3 | 0 | Tot durch Erschöpfu.. | 41 | 0:04 | ||
| 7. | MissJapan | 6 | 0 | 18 | 1 | 0 | Tot durch Erschöpfu.. | 29 | 0:03 | ||
| 8. | hallo | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | Tot durch Erschöpfu.. | 28 | 0:03 | ||
| 9. | alexander | 6 | -3 | 10 | 3 | 0 | Tot durch Erschöpfu.. | 28 | 0:03 | ||
| 10. | Bresco | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | Tot durch Erschöpfu.. | 24 | 0:02 | ||
| Possible endings | |||||||||||
| Nick | GK | L | Sections | Inventory | Opponents | Status | Score | ||||
| START | 6 | 40 | - | - | - | ||||||
| 1. | Tuo | 8 | 14 | 48 | 7 | 5 | Alles wird dunkel. | 155 | 0:13 | ||
| 2. | Noxxem | 6 | 29 | 47 | 5 | 3 | Dein Abenteuer ist z.. | 137 | 1:46 | ||
| 3. | me | 6 | 0 | 32 | 5 | 3 | Dein Bewusstsein erl.. | 93 | 0:06 | ||
| 4. | Miumalalar | 8 | 0 | 29 | 5 | 1 | Tot durch Erschöpfu.. | 72 | 0:12 | ||
| 5. | Flash | 6 | -5 | 22 | 4 | 1 | Tot durch Ersch?pfun.. | 53 | 0:17 | ||


german